Буклеты и листовки

Буклет, пожалуй, самый лаконичный, но в то же время интересный вариант рекламы. Один яркий лист с главной информацией о Вашей продукции. Все коротко и по делу.
Мы готовы представить Вам новый взгляд на буклеты. Несколько необычных способов "сборки" или сгиба привлекут внимание и помогут достигнуть поставленной цели.
Зачастую листовки используются для продвижения компании или ее продукции. Их раздают на улицах, выставках, выставляют на стендах, расклеивают на информационных досках и раскладывают по почтовым ящикам. Цель одна - информирование и привлечение новой аудитории.
Наш прайс
У нас есть в арсенале множество штампов типоразмеров упаковки
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
евробуклет | 4+4 | 4800 | 5800 | 7600 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 | 24000 | 43000 | 62000 | 80000 | 100000 | 116000 | 156000 | 190000 |
А3 | 4+4 | 4700 | 6300 | 10000 | 13300 | 16600 | 20000 | 24000 | 30800 | 37700 | 72000 | 105000 | 138000 | 172000 | 206000 | 275000 | 340000 |
4+0 | 4200 | 5800 | 9000 | 12000 | 15200 | 18500 | 22000 | 28000 | 34000 | 66000 | 98000 | 130000 | 160000 | 190000 | 252000 | 314000 | |
А4 | 4+4 | 4000 | 4800 | 6400 | 8100 | 10200 | 12000 | 13500 | 16800 | 20200 | 38400 | 55400 | 73000 | 90000 | 107000 | 141000 | 175000 |
4+0 | 3800 | 4200 | 6000 | 7300 | 9200 | 10800 | 12200 | 15400 | 18600 | 35000 | 50800 | 67000 | 82600 | 98400 | 130000 | 161000 | |
А5 | 4+4 | 3600 | 3900 | 4800 | 5600 | 6500 | 7400 | 8400 | 10300 | 12400 | 20800 | 30200 | 40000 | 48000 | 58000 | 75000 | 94000 |
4+0 | 3000 | 3300 | 4000 | 4800 | 5600 | 6300 | 7200 | 8400 | 10000 | 17000 | 25000 | 33000 | 40000 | 48000 | 62400 | 77000 | |
210х200 | 4+4 | 5800 | 6400 | 7500 | 8600 | 9600 | 10800 | 12600 | 14800 | 17000 | 30000 | 42000 | 53000 | 65000 | 77000 | 100000 | 123000 |
4+0 | 3200 | 3600 | 4800 | 5800 | 7300 | 8000 | 9600 | 10400 | 13400 | 25000 | 36000 | 46000 | 58000 | 69000 | 90000 | 112000 | |
А6 | 4+4 | 3300 | 3600 | 3900 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6400 | 7200 | 12000 | 16000 | 22000 | 24600 | 29800 | 38000 | 47000 |
4+0 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5800 | 6600 | 11000 | 15000 | 19000 | 22800 | 27000 | 35000 | 40000 | |
98х210 | 4+4 | 3400 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7800 | 9000 | 15400 | 21400 | 28000 | 34000 | 44000 | 52800 | 66000 |
4+0 | 3000 | 3200 | 3800 | 4400 | 4800 | 5500 | 6000 | 7200 | 8200 | 14200 | 20000 | 25800 | 31400 | 38000 | 48600 | 60000 | |
1 фальц * | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
2 фальца * | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | 5500 | 7600 | 10000 | 12000 | 14500 | 19000 | 22000 |
Оставьте заявку и мы поможем Вам с выбором
Вас также может заинтересовать
Контакты
-
АдресМосква, ул. Горбунова, 2
-
Режим работы офисаПн - пт, с 9:00 до 18:00
-
Режим работы производстваКруглосуточно, без выходных
-
Телефон
-
E-mail